Opis produktów
| Numer seryjny | Nazwa | Jednostka międzynarodowa (kod) | 6 ton | 7 ton | 8 ton | 10 ton |
| 1.1 | Typ mocy. |
Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | |
| 1.2 | Typ operacji | Typ siodła | Typ siodła | Typ siodła | Typ siodła | |
| 1.3 | Obciążenie znamionowe | Kg | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 |
| 1.4 | Odległość środka obciążenia | Mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.5 | Waga (w tym bateria) | Kg | 9300 | 9600 | 13580 | 14420 |
| 1.6 | Koło do jazdy/koło obciążenia (kierownica) | Opona pneumatyczna | Opona pneumatyczna | Opona pneumatyczna | Opona pneumatyczna | |
| 1.7 | Maksymalna wysokość podnoszenia standardowego masztu | Mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 1.8 | Wysokość dachu (kabina) | Mm | 2450 | 2450 | 2560 | 2560 |
| 1.9 | Długość do pionowej powierzchni widelca | Mm | 3590 | 3525 | 4210 | 4210 |
| 1.10 | Ogólna szerokość | Mm | 1994 | 1994 | 2242 | 2242 |
| 1.11 | Szerokość kanału kątowego w stosy (paleta ma 1000 długości × szerokość 1200) | Mm | 5838 | 5838 | 5838 | 5838 |
| 1.12 | Szerokość kanału kątowego prostego (paleta ma 800 szerokości × 1200 długości) AST (mm) | Mm | 5535 | 5535 | 6038 | 6038 |
| 1.13 | Promień skrętu | Mm | 3480 | 3480 | 3910 | 3910 |
| 1.14 | Prędkość podróży, w pełni załadowana/rozładowana | km/h | 14/16 | 14/16 | 13/15 | 13/15 |
| 1.15 | Maksymalna ocena wspinaczkowa, w pełni załadowana/rozładowana | % | 15/20 | 15/20 | 15 | 15 |
| 1.16 | Napięcie akumulatora/pojemność nominalna | V/ a | 80/820 | 80/820 | 80/820 | 80/820 |
Opis produktu

Potężny i wydajny
Maksymalna pojemność baterii wynosi 80 V1230AH, o silniejszej mocy;
Silna konstrukcja osi kierownicy, bardziej przystosowana do trudnych warunków pracy;
Wyposażony w wysokiej jakości akumulatory litowe, można je naładować i używać w dowolnym momencie, a operacja jest prosta, dzięki czemu czas operacji może być rozsądnie zaplanowany.
Stabilny i niezawodny
Środek ciężkości pojazdu jest obniżany, a pojemność obciążenia o wysokiej pozycji jest silniejsza niż w przypadku wózków widłowych o tym samym tonażu;
Ogólna struktura podwozia o wysokiej wytrzymałości znacznie zwiększa trwałość pojazdu i rozszerza żywotność wózka widłowego;
Dojrzałe, niezawodne i doskonałe części i komponenty marki: przednie i tylne osie, podnoszenie hydrauliki oraz części i komponentów systemu sterowania, które były używane na rynku od wielu lat, są bardziej trwałe;
Przyjmowana jest technologia wykrywania obciążenia hydraulicznego i wspomaganie kierownicy, które są lekkie, elastyczne, bezpieczne i niezawodne.


Bezproceniowa konserwacja
Akumulatory litowe nie wymagają uzupełniania, codziennej konserwacji ani ręcznej konserwacji, co powoduje niższe koszty utrzymania;
· Wysokie wymagania dotyczące zapewnienia jakości w branży, 5- Rok Gwarancja, 10, 000 Godziny profesjonalnej ochrony, użytkownicy nie mają obawy.
Niski węgiel i przyjazne dla środowiska
Bateria litowa o czystej energii jest niskoemisyjna i przyjazna dla środowiska;
Niski hałas i niskie wibracje są dobre dla zdrowia pracowników pierwszej linii; ·
0 Emisje, czyste i zielone, chroniąc środowisko.

Popularne Tagi: Wózek przeciwwagi baterii litowej, wózek wózków przeciwwagi litowej baterii w Chinach producenci, dostawcy, fabryka, Wózek elektryczny na cztery koła w oczyszczalniach wodnych, wózek elektryczny na cztery koła w parkach, naprawa wózka elektrycznego na cztery koła, Dealerzy wózków widłowych na cztery koła, Dystrybutorzy wózka elektrycznego na cztery koła, Wózek elektryczny na cztery koła w muzeach
