| Numer seryjny | nazwa | Jednostki międzynarodowe | 1. 0 ton |
| 1.1 | Typ mocy | Elektryczny | |
| 1.2 | Typ operacji | Walk-Behind | |
| 1.3 | Obciążenie znamionowe | Q (kg) | 1000 |
| 1.4 | Waga (w tym bateria) | Kg | 98 |
|
1.5 |
Typ opony, koło jazdy/koło obciążenia (kierownica) | Opona pneumatyczna | |
| 1.6 | Rozmiar przedniego koła (szerokość średnicy X) | 2x Ф250x85 | |
| 1.7 | Ogólna wysokość | Mm | 890-976-1068 |
| 1.8 | Wysokość siedzenia i platformy | Mm | |
| 1.9 | Minimalna/maksymalna wysokość kierownicy w pozycji roboczej | Mm | 835-930-1010 |
| 1.10 | Długość pojazdu | Mm | 1255~1315~1345 |
| 1.11 | Ogólna szerokość | Mm | 520 |
| 1.12 | Prędkość podróży, Laden/Unladen | km/h | 4.5/5 |
| 1.13 | Siła trakcyjna, Laden/Unladen | N | 200 |
| 1.14 | Maksymalna siła trakcyjna, obciążona/unden | N | 650 |
| 1.15 | Nachylenie, Laden/Unladen | % | 3/16 |
| 1.16 | Rodzaj hamulca serwisowego | Elektromagnetyczny | |
| 1.17 | Napęd mocy znamionowy silnik s 2 60 | kW | 4 |
| 1.18 | Napięcie akumulatora/pojemność nominalna | V/ a | 2x12/50 |
| 1.19 | Typ kontroli napędu | DC | |
| 1.20 | Typ sterowania | Mechaniczny | |
| 1.21 | Poziom hałasu | db (a) | 74 |
Lekkie i elastyczne
Pojazd ma bardzo mały rozmiar i waży tylko 98 kg. Skrzynia biegów redukcji przyjmuje strukturę różnicową, która sprawia, że jest wygodna i elastyczna w obsłudze.
Świetna przyczepność
Może holować 1000 kg ładunku na zboczu 3 stopni
Płynna obsługa i dobra passabilność
Opony pneumatyczne sprawiają, że pojazd ma dobre wchłanianie wstrząsu i nie są łatwe do poślizgu. Średnica koła wynosi 250 mm, co sprawia, że pojazd ma bardzo dobrą passabilność.
Łatwy do naładowania
Ciało samochodowe ma wbudowaną ładowarkę, którą można naładować w dowolnym miejscu gniazda;
Dlaczego warto wybrać ft
Oto cztery powody, dla których nas wybierasz
20 lata
Pracujemy w branży od 2004 roku
12 certyfikaty
Przestrzegamy międzynarodowych standardów produkcji i uzyskaliśmy większość certyfikatów w branży, w tym certyfikat CE, certyfikat EAC itp.
300+Praktycy
Mamy wiele zespołów badawczo-rozwojowych i produkcyjnych, aby zapewnić dostawę produktów i obsługę posprzedażnych.
Popularne Tagi: 1. 0 Ton Walk-Behind Electric Ciągnik, Chiny 1. 0 ton Walk-Behind producenci ciągników elektrycznych, dostawców, fabryki, ciągnik holowania maszyn elektrycznych, Electric Duzer Holowing Ciągnik
