| Model | CPCD18 | |||
| Charakterystyka |
Moc | Diesel | ||
| Pojemność | kg | 1800 | ||
| Środek obciążenia | mm | 500 | ||
| Wysokość podnoszenia | mm | 3000 | ||
| rozmiar | Darmowa wysokość podnoszenia | |||
| Rozmiar widelca | Długość x szerokość x Wysokość | mm | 920*100*40 | |
| Kąt pochylenia masztu | Przód\/tył | mm | 6/12 | |
| Przedsiębiorstwo | 420 | |||
| Tylny zwis | 420 | |||
| Wymiary | Długość pojazdu (z wyłączeniem widelców) | 2320 | ||
| Szerokość pojazdu | 1080 | |||
| Minimalna wysokość pojazdu po obniżeniu masztu | 1995 | |||
| Maksymalna wysokość podnoszenia standardowej wysokości podnoszenia mastmaximum standardowego masztu | 3960 | |||
| Wysokość straży głównej (kokpitu) | 2070 | |||
| Minimalny promień skrętu | mm | 2035 | ||
| Minimalna szerokość kanału prawicowego | mm | 2440 | ||
| wydajność | prędkość | Prędkość podróży (bez obciążenia) | 14 | |
| Prędkość podnoszenia (pełne obciążenie) | 460 | |||
| Obniżająca prędkość (pełne obciążenie) | 450 | |||
| Maksymalna przyczepność | n | 14800 | ||
| Maksymalna ocena wspinaczki | % | 20 | ||
| Podwozie | Specyfikacje opon | Przednie koło | mm | 6. 50-10-10 pr |
| Tylne koło | mm | 5. 00-8-10 pr | ||
| Ścieżka | Przednie koło | mm | 920 | |
| Tylne koło | mm | 920 | ||
| Rozstaw osi | mm | 1430 | ||
| Prześwit | Rama drzwi | 110 | ||
| Rama samochodowa | 140 | |||
| waga | Martwy ciężar | kg | 2900 | |
| Obciążenie osi | W pełni załadowany | Przednia oś | 3995 | |
| Tylna oś | 705 | |||
| Rozładowane | Przednia oś | 1305 | ||
| Tylna oś | 1595 | |||
| Bateria | Napięcie\/pojemność | V\/a | 12/60 | |
| ,60 | Presja pracy | MPA | 15 | |



-
Potężny silnik
Potężny silnik zapewnia, że nasz wózek widłowy ma wysoką manewrowość i zapewnia nieodłączne bezpieczeństwo i wydajne działanie.
-
Solidna strażnik napowietrzna
Specjalnie zaprojektowana solidna strażnik zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo dla operatora.
-
Standaryzowana akredytacja
Instrument może łatwo zrozumieć status roboczy wózka widłowego, dzięki czemu proces obsługi jest bardziej wydajny i bezpieczny.
-
Ergonomiczne miejsce
Zaprojektowany zgodnie z zasadami ergonomicznymi, sprawia, że operacja jest wygodniejsza i zmniejsza zmęczenie spowodowane długoterminowymi działaniem ciągłym.
Popularne Tagi: 1,8 ton wózków widłowych, producenci wózków widłowych w Chinach 1,8 ton, dostawcy, fabryka, osie na wózek widłowy na szorstki teren, Electric Leting z zarządzaniem zapasami, Wózek elektryczny na cztery koła w parkach rozrywki, maszt na wózek elektryczny na cztery koła, Dystrybutorzy wózka elektrycznego na cztery koła, Wózek elektryczny na cztery koła w galeriach sztuki
